Pienso Royal Canin para Bulldog Inglés Junior
Royal Canin Bulldog Junios es un pienso específico para bulldog cachorro, hasta los 12 meses de edad, que contribuye a la salud digestiva y favorece el equilibrio de la flora intestinal. Contribuye a la salud de los huesos y articulaciones del bulldog cachorro gracias al contenido adaptado de calcio y fósforo. Esta fórmula exclusiva también ayuda al mantenimiento del peso ideal y a mantener las defensas naturales del bulldog. Su croqueta está especialmente adaptada al cachorro de bulldog, para facilitar la prensión y estimular la masticación.
Ingredientes
Arroz, proteínas de ave deshidratadas, grasas animales, aislado de proteínas vegetales*, proteína de cerdo deshidratada*, hidrolizado de proteínas animales, fibras vegetales, pulpa de remolacha, minerales, aceite de pescado, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).
Aditivos (por kg)
Aditivos nutricionales: Vitamina A: 29500 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 47 mg, E2 (Yodo): 4,7 mg, E4 (Cobre): 6 mg, E5 (Manganeso): 61 mg, E6 (Zinc): 183 mg, E8 (Selenio): 0,1 mg – Conservantes – Antioxidantes.
Componentes analíticos
Proteína bruta: 30% – Aceites y grasas brutos: 17% – Ceniza bruta: 7,3% – Fibras brutas: 2,6% – Por kg: Calcio: 12 g – Fósforo: 9,5 g. *L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
Cantidades diarias recomendadas
PESO | 18 KG | 20 KG | 22 KG | 24 KG | 25 KG | 26 KG | 28 KG | |||||||
Edad | Cantidad diaria | Cantidad diaria | Cantidad diaria | Cantidad diaria | Cantidad diaria | Cantidad diaria | Cantidad diaria | |||||||
1 mes | 130 g | 1 + 3/8 * | 141 g | 1 + 4/8 * | 144 g | 1 + 4/8 * | 147 g | 1 + 5/8 * | 148 g | 1 + 5/8 * | 150 g | 1 + 5/8 * | 153 g | 1 + 5/8 * |
2 meses | 231 g | 2 + 4/8 * | 248 g | 2 + 5/8 * | 253 g | 2 + 6/8 * | 257 g | 2 + 6/8 * | 260 g | 2 + 6/8 * | 262 g | 2 + 6/8 * | 267 g | 2 + 7/8 * |
3 meses | 276 g | 3 * | 298 g | 3 + 1/8 * | 307 g | 3 + 2/8 * | 315 g | 3 + 3/8 * | 319 g | 3 + 3/8 * | 324 g | 3 + 4/8 * | 332 g | 3 + 4/8 * |
4 meses | 297 g | 3 + 1/8 * | 321 g | 3 + 3/8 * | 331 g | 3 + 4/8 * | 341 g | 3 + 5/8 * | 346 g | 3 + 6/8 * | 351 g | 3 + 6/8 * | 361 g | 3 + 7/8 * |
5 meses | 304 g | 3 + 2/8 * | 329 g | 3 + 4/8 * | 345 g | 3 + 5/8 * | 361 g | 3 + 7/8 * | 369 g | 4 * | 377 g | 4 * | 393 g | 4 + 2/8 * |
6 meses | 304 g | 3 + 2/8 * | 329 g | 3 + 4/8 * | 353 g | 3 + 6/8 * | 378 g | 4 * | 390 g | 4 + 1/8 * | 401 g | 4 + 2/8 * | 423 g | 4 + 4/8 * |
7 meses | 282 g | 3 * | 306 g | 3 + 2/8 * | 351 g | 3 + 6/8 * | 375 g | 4 * | 387 g | 4 + 1/8 * | 399 g | 4 + 2/8 * | 423 g | 4 + 4/8 * |
8 meses | 263 g | 2 + 6/8 * | 286 g | 3 * | 318 g | 3 + 3/8 * | 340 g | 3 + 5/8 * | 351 g | 3 + 6/8 * | 371 g | 4 * | 393 g | 4 + 2/8 * |
9 meses | 240 g | 2 + 5/8 * | 261 g | 2 + 6/8 * | 285 g | 3 * | 305 g | 3 + 2/8 * | 315 g | 3 + 3/8 * | 345 g | 3 + 6/8 * | 366 g | 3 + 7/8 * |
10 meses | 218 g | 2 + 3/8 * | 237 g | 2 + 4/8 * | 255 g | 2 + 6/8 * | 272 g | 2 + 7/8 * | 281 g | 3 * | 316 g | 3 + 3/8 * | 334 g | 3 + 5/8 * |
11 meses | 216 g | 2 + 2/8 * | 234 g | 2 + 4/8 * | 252 g | 2 + 6/8 * | 270 g | 2 + 7/8 * | 279 g | 3 * | 287 g | 3 + 1/8 * | 304 g | 3 + 2/8 * |
12 meses | 215 g | 2 + 2/8 * | 233 g | 2 + 4/8 * | 250 g | 2 + 5/8 * | 268 g | 2 + 7/8 * | 277 g | 3 * | 285 g | 3 * | 302 g | 3 + 2/8 * |
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor).
Formatos disponibles
Sacos de pienso de 12 kg.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.